请点击模型中的构件
点击任意构件以查看病害信息或录入新病害
| 病害编号 | 构件名称 | IFD编码 | 病害名称 | CRM E55 Type | 严重程度 | 处理状态 | 发现时间 | 检测人员 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D001 | 西侧3号望柱 | 95-10-01-01 | 纵向断裂 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-10-01-01 | 危急 | 监测中 | 2024-03-15 | 张工程师 | |
| D002 | 西侧7号望柱 | 95-10-01-02 | 横向断裂 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-10-01-02 | 危急 | 修缮中 | 2025-01-08 | 张工程师 | |
| D003 | 西侧12号望柱 | 95-30-04 | 层片状剥落 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-30-04 | 中度 | 监测中 | 2023-08-10 | 李研究员 | |
| D004 | 西侧1号望柱 | 95-10-02-03 | 风化裂隙 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-10-02-03 | 严重 | 监测中 | 2024-06-22 | 王检测员 | |
| D005 | 西侧1号望柱 | 95-30-02 | 酥碱与泛盐 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-30-02 | 中度 | 待处理 | 2023-11-05 | 李研究员 | |
| D006 | 西侧3号栏板 | 95-20-01 | 局部缺失 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-20-01 | 严重 | 待处理 | 2024-01-18 | 张工程师 | |
| D007 | 西侧6号栏板 | 95-10-01-02 | 横向断裂 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-10-01-02 | 中度 | 待处理 | 2024-04-08 | 王检测员 | |
| D008 | 西侧6号栏板 | 95-40-02 | 低等植物损害 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-40-02 | 轻微 | 待处理 | 2024-05-20 | 李研究员 | |
| D009 | 西侧9号栏板 | 95-30-01 | 表面溶蚀 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-30-01 | 中度 | 监测中 | 2024-02-20 | 张工程师 | |
| D010 | 东侧3号望柱 | 95-40-02 | 低等植物损害 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-40-02 | 轻微 | 已修缮 | 2024-05-12 | 王检测员 | |
| D011 | 东侧3号望柱 | 95-50-01-01 | 积尘 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-50-01-01 | 轻微 | 已修缮 | 2024-07-30 | 张工程师 | |
| D012 | 东侧7号望柱 | 95-10-02-01 | 机械裂隙 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-10-02-01 | 严重 | 监测中 | 2023-05-20 | 李研究员 | |
| D013 | 东侧4号栏板 | 95-20-02 | 空鼓 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-20-02 | 中度 | 待处理 | 2024-09-03 | 张工程师 | |
| D014 | 东侧8号栏板 | 95-30-03 | 粉化 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-30-03 | 中度 | 监测中 | 2024-08-15 | 王检测员 | |
| D015 | 东侧12号栏板 | 95-50-01-02 | 水锈结壳 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-50-01-02 | 轻微 | 待处理 | 2024-10-22 | 李研究员 | |
| D016 | 东侧12号望柱 | 95-10-02-02 | 原生裂隙 | crm:E55_Typebms:E55_IFD_95-10-02-02 | 轻微 | 监测中 | 2025-01-25 | 张工程师 |
基于CIDOC CRM v7.1.3 · 展示完整的"构件→病害特征→状态→事件链"语义关联路径
所有台账病害均可展示语义路径。标有“链”的已有完整事件链。
@prefix crm: <http://www.cidoc-crm.org/cidoc-crm/> .
@prefix bms: <http://ancient-bridge-system.local/ontology/> .
@prefix ifd: <http://www.ifd-library.org/ifd/> .
# E26 Physical Feature(病害特征实例)
bms:E26_D001
a crm:E26_Physical_Feature ;
rdfs:label "西侧第三望柱正面贯通性纵向裂缝" ;
crm:P2_has_type bms:E55_IFD_95-10-01-01 ;
crm:P44_has_condition bms:E3_D001_2024b ;
crm:P59_has_section "望柱正面中部,坐标约(1.2, 0.8, 0.5)" .
# E55 Type(IFD病害类型)
bms:E55_IFD_95-10-01-01
a crm:E55_Type ;
rdfs:label "纵向断裂"@zh ;
crm:P1_is_identified_by "95-10-01-01" ;
crm:P127_has_broader_term bms:E55_IFD_95-10-01 ;
skos:definition "裂缝走向与构件长轴平行,通常由弯曲应力或不均匀沉降引起。"@zh .
# E3 Condition State(当前病害状态)
bms:E3_D001_2024b
a crm:E3_Condition_State ;
rdfs:label "纵向裂缝年度检测状态(危急)" ;
crm:P2_has_type bms:E55_Severity_Critical ;
crm:P4_has_time-span "2024-11-20" .
# E14 Condition Assessment(最新检测评估)
bms:E14_D001_A003
a crm:E14_Condition_Assessment ;
crm:P14_carried_out_by "张工程师" ;
crm:P34_concerned bms:E26_D001 ;
crm:P141_assigned bms:E3_D001_2024b .